Open Value (Non-Company-Wide) | Open Value для всего парка ПК (Company-Wide) | |
Срок действия | бессрочная | бессрочная |
Обязательное лицензирование всего парка ПК | Нет | Для всех ПК хотя бы 1 базовый продукт (см.таблицу ниже) |
Входной порог | 5 любых лицензий | 5 ПК |
Скидка за стандартизацию | Нет | 10 % |
Скидка за платформу | Нет | 15 % |
Уровни цен | No Level (NL) | NL - до 249 ПК, «С» - от 250 ПК |
Фиксация цен | На последующие платежи | На последующие платежи и дополнительные копии базовых продуктов |
Настольные операционные системы | Приложения | Клиентские лицензии |
|
Microsoft Office Professional Plus 2010.
Включает:
|
Включает лицензии клиентского доступа:
Включает:
|