| Бесплатная версия Power BI | Power BI Pro | |
| Базовые характеристики | ||
| Объем хранилища для одного пользователя | 1 GB | 10 GB |
| Создание, просмотр и предоставление общего доступа к личным информационным панелям и отчетам | ДА | ДА |
| Создание отчетов в Power BI Desktop | ДА | ДА |
| Запросы к данным на естественном языке (английский) | ДА | ДА |
| Доступ к информационным панелям с мобильных устройств по управлением iOS, Windows и Android | ДА | ДА |
| Предустановленные наборы содержимого для популярных сервисов, например Dynamics, Salesforce и Google Analytics | ДА | ДА |
| Импорт исходных данных и отчетов из файлов Excel, CSV и Power BI Desktop | ДА | ДА |
| Обновление данных | ||
| Интервал обновления данных по расписанию | Ежедневно | Ежечасно |
| Передача потоковых данных в панели и отчеты Power BI | 10 000 строк в час | 1 000 000 строк в час |
| «Живое» подключение к источникам данных без загрузки информации в Power BI (каждый раз при открытии пользователем панели происходит обращение к источнику и необходимые данные подгружаются «на лету», например, данные можно подключить из SQL Analysis Services ) | НЕТ | ДА |
| Доступ к локальным источникам данных с использованием личного шлюза (установка на персональный компьютер и обновление данных из Excel и Power BI Desktop) и шлюза управления данными (устанавливается на сервер c SQL Analysis Services) | НЕТ | ДА |
| Возможности совместной работы | ||
| Совместная работа в командах с использованием групп Office 365 | НЕТ | ДА |
| Создание, публикация и просмотр преднастроенных корпоративных наборов содержимого (создание пакета содержимого c набором информационных панелей, который будет доступен всем пользователям на уровне организации, либо конкретной группе пользователей) | НЕТ | ДА |
| Управление правами доступа при помощи групп Active Directory (будет доступно позднее) | НЕТ | ДА |
| Предоставление общего доступа к запросам с использованием каталога данных (возможность предоставление общего доступа к запросам через надстройку Power Query в Excel2013) | НЕТ | ДА |
| Стоимость | Бесплатно |
8 990 руб./год (в том числе НДС 20%) |
| Купить | ||