Стоимость:
36 000 руб. - Версия ПРОФ
187 000 руб. - Версия КОРП
117 600 руб. - Документооборот государственного учреждения 8
| 1С:Документооборот 8 | ПРОФ | КОРП |
| Учет договоров | - | + |
| Штрихкодирование документов и файлов | - | + |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | - | + |
| Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | - | + |
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | - | + |
| Сложное согласование документов | - | + |
| Настройка дополнительных связей между документами | - | + |
| Автоматическое заполнение документов по шаблонам | - | + |
| Автоматическое заполнение документов по шаблонам | - | + |
| Печать регистрационного штампа | - | + |
| Учет нескольких резолюций по документу | - | + |
| Учет и контроль переадресации входящих документов | - | + |
| Учет и контроль передачи документов | - | + |
| Многовалютный учет сумм в документах | - | + |
| Принятие задач к исполнению | - | + |
| Настройка и использование условий маршрутизации | - | + |
| Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | - | + |
| Периодические бизнес-процесс | - | + |
| Учет и использование графиков работы | - | + |
| Иерархия бизнес-процессов | - | + |
| Остановка бизнес-процессов | - | + |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | - | + |
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | - | + |
| Категоризация данных | - | + |
| Полнотекстовый поиск любых данных | + | + |
| Хранение файлов в томах на диске, а не только в информационной базе | + | + |
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов | + | + |
| Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | + | + |
| Сканирование документов | + | + |
| Распознавание изображений | + | + |
| Учет входящих документов | + | + |
| Учет исходящих документов | + | + |
| Учет внутренних документов | + | + |
| Автоматическая генерация регистрационных номеров | + | + |
| Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | + | + |
| Ведение учета по номенклатуре дел | + | + |
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | + | + |
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | + | + |
| Учет по организациям | + | + |
| Учет по вопросам деятельности | + | + |
| Ведение журнала передачи документов | + | + |
| Настройка личного доступа к документам | + | + |
| Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | + | + |
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | + | + |
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | + | + |
| Настройка и использование дополнительных реквизитов | + | + |
| Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | + | + |
| Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | + | + |
| Шаблоны бизнес-процессов | + | + |
| Учет затрат рабочего времени сотрудников | + | + |
| Распределенная информационная база | + | + |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.1 | + | + |
| Версионирование объектов | + | + |



Один из ведущих проектных институтов в области комплексного проектирования сооружений водоподготовки, очистки сточных вод, оборотного водоснабжения, водозаборных объектов, линейных объектов водоснабжения и водоотведения для предприятий промышленности, энергетики и ЖКХ, а также гидротехнических сооружений.

Оказывает полный спектр услуг в области судового менеджмента судовладельцам и промышленным компаниям на территории Российской Федерации.

Организация-заказчик имеет статус наднационального органа управления и занимается регулированием взаимодействия между представительствами нескольких стран, направленном на развитие отношений в различных сферах деятельности.





Входит в группу компаний шведской корпорации SWECO. Компания является одной из ведущих проектных организаций России.